ウェブサーバの統計 www.kimuralab.org

統計開始日時: 2010年 4月13日(火) 05時45分.
解析期間: 2010年 2月21日(日) 03時00分 〜 2010年 4月13日(火) 02時59分 (51.00 日).

週別レポート

(Go To: トップ: 週別レポート: 日別レポート: 曜日別概要: 時間別概要: ブラウザの概要: OSレポート)

1単位 (+) は 1,500 ページへのリクエスト あるいはその値未満を表す.

  週の始めの日: リクエスト数: ページ数: 
--------------: ------------: --------: 
2010年 2月21日:        25809:    19833: ++++++++++++++
2010年 2月28日:        33287:    27477: +++++++++++++++++++
2010年 3月 7日:        21218:    16119: +++++++++++
2010年 3月14日:        30951:    25803: ++++++++++++++++++
2010年 3月21日:        25991:    21066: +++++++++++++++
2010年 3月28日:        26291:    20475: ++++++++++++++
2010年 4月 4日:        24764:    19521: ++++++++++++++
2010年 4月11日:         8184:     6507: +++++
最も混雑した週(次の日から1週間): 2010年 2月28日 (27,477 ページへのリクエスト).

日別レポート

(Go To: トップ: 週別レポート: 日別レポート: 曜日別概要: 時間別概要: ブラウザの概要: OSレポート)

1単位 (+) は 300 ページへのリクエスト あるいはその値未満を表す.

        年月日: リクエスト数: ページ数: 
--------------: ------------: --------: 
2010年 3月 3日:         5886:     5040: +++++++++++++++++
2010年 3月 4日:         7404:     6722: +++++++++++++++++++++++
2010年 3月 5日:         2738:     1988: +++++++
2010年 3月 6日:         3015:     2249: ++++++++

2010年 3月 7日:         3507:     2629: +++++++++
2010年 3月 8日:         3446:     2649: +++++++++
2010年 3月 9日:         2211:     1542: ++++++
2010年 3月10日:         2394:     1726: ++++++
2010年 3月11日:         2485:     1855: +++++++
2010年 3月12日:         2843:     2224: ++++++++
2010年 3月13日:         4332:     3494: ++++++++++++

2010年 3月14日:         6716:     5728: ++++++++++++++++++++
2010年 3月15日:         3919:     3234: +++++++++++
2010年 3月16日:         3987:     3286: +++++++++++
2010年 3月17日:         4521:     3710: +++++++++++++
2010年 3月18日:         3787:     3167: +++++++++++
2010年 3月19日:         3660:     2988: ++++++++++
2010年 3月20日:         4361:     3690: +++++++++++++

2010年 3月21日:         4406:     3566: ++++++++++++
2010年 3月22日:         4337:     3493: ++++++++++++
2010年 3月23日:         3985:     3398: ++++++++++++
2010年 3月24日:         3384:     2811: ++++++++++
2010年 3月25日:         2685:     2121: ++++++++
2010年 3月26日:         3545:     2785: ++++++++++
2010年 3月27日:         3649:     2892: ++++++++++

2010年 3月28日:         3839:     2951: ++++++++++
2010年 3月29日:         3504:     2784: ++++++++++
2010年 3月30日:         3343:     2469: +++++++++
2010年 3月31日:         4546:     3611: +++++++++++++
2010年 4月 1日:         3502:     2846: ++++++++++
2010年 4月 2日:         3577:     2865: ++++++++++
2010年 4月 3日:         3980:     2949: ++++++++++

2010年 4月 4日:         4149:     3291: +++++++++++
2010年 4月 5日:         4096:     3037: +++++++++++
2010年 4月 6日:         3359:     2678: +++++++++
2010年 4月 7日:         2841:     2249: ++++++++
2010年 4月 8日:         3134:     2605: +++++++++
2010年 4月 9日:         3869:     2989: ++++++++++
2010年 4月10日:         3316:     2672: +++++++++

2010年 4月11日:         3806:     3001: +++++++++++
2010年 4月12日:         3991:     3167: +++++++++++
2010年 4月13日:          387:      339: ++
最も混雑した日: 2010年 3月 4日 (6,722 ページへのリクエスト).

曜日別概要

(Go To: トップ: 週別レポート: 日別レポート: 曜日別概要: 時間別概要: ブラウザの概要: OSレポート)

1単位 (+) は 800 ページへのリクエスト あるいはその値未満を表す.

日: リクエスト数: ページ数: 
--: ------------: --------: 
日:        34634:    27457: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
月:        32943:    26446: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
火:        24461:    19226: +++++++++++++++++++++++++
水:        27431:    21958: ++++++++++++++++++++++++++++
木:        26336:    21790: ++++++++++++++++++++++++++++
金:        23988:    18887: ++++++++++++++++++++++++
土:        26702:    21037: +++++++++++++++++++++++++++

時間別概要

(Go To: トップ: 週別レポート: 日別レポート: 曜日別概要: 時間別概要: ブラウザの概要: OSレポート)

1単位 (+) は 250 ページへのリクエスト あるいはその値未満を表す.

時間: リクエスト数: ページ数: 
----: ------------: --------: 
   0:         8208:     6432: ++++++++++++++++++++++++++
   1:         7797:     6557: +++++++++++++++++++++++++++
   2:         6252:     5489: ++++++++++++++++++++++
   3:         6473:     5573: +++++++++++++++++++++++
   4:         5947:     5386: ++++++++++++++++++++++
   5:         6246:     5701: +++++++++++++++++++++++
   6:         6168:     5672: +++++++++++++++++++++++
   7:         6312:     5585: +++++++++++++++++++++++
   8:         6734:     5693: +++++++++++++++++++++++
   9:         7017:     5948: ++++++++++++++++++++++++
  10:         8336:     6731: +++++++++++++++++++++++++++
  11:         8678:     6717: +++++++++++++++++++++++++++
  12:         9427:     7235: +++++++++++++++++++++++++++++
  13:         9288:     7291: ++++++++++++++++++++++++++++++
  14:         8851:     6806: ++++++++++++++++++++++++++++
  15:         9767:     7456: ++++++++++++++++++++++++++++++
  16:         9492:     7209: +++++++++++++++++++++++++++++
  17:         8790:     6678: +++++++++++++++++++++++++++
  18:         9824:     7230: +++++++++++++++++++++++++++++
  19:         8770:     6697: +++++++++++++++++++++++++++
  20:         9220:     7246: +++++++++++++++++++++++++++++
  21:         9850:     7384: ++++++++++++++++++++++++++++++
  22:         9870:     7193: +++++++++++++++++++++++++++++
  23:         9178:     6892: ++++++++++++++++++++++++++++

ブラウザの概要

(Go To: トップ: 週別レポート: 日別レポート: 曜日別概要: 時間別概要: ブラウザの概要: OSレポート)

上位の 20 ブラウザ の表: 基準は リクエスト数, 並べ替えのキーは リクエスト数.

番号: リクエスト数: ブラウザ
----: ------------: --------
   1:        66033: Yeti
   2:        42256: DoCoMo
   3:        27963: MSIE
   4:        25661: Netscape (compatible)
   5:        12948: Netscape
   6:         4915: SAMSUNG-SGH-E250
   7:         2146: Jakarta Commons-HttpClient
   8:         1224: NATSU-MICAN
   9:         1221: msnbot
  10:          868: TurnitinBot
  11:          738: Baiduspider+(+http:
  12:          620: Googlebot-Image
  13:          437: Opera
  14:          436: KDDI-SN3F UP.Browser
  15:          312: Hatena Antenna
  16:          311: SoftBank
  17:          282: msnbot-media
  18:          266: KDDI-SN3J UP.Browser
  19:          248: KDDI-TS3I UP.Browser
  20:          227: KDDI-SN3G UP.Browser
    :         6777: [残り: 155 ブラウザ]

OSレポート

(Go To: トップ: 週別レポート: 日別レポート: 曜日別概要: 時間別概要: ブラウザの概要: OSレポート)

OS の表:, 並べ替えのキーは リクエスト数.

番号: リクエスト数: OS
----: ------------: --
   1:       156488: 不明OS
   2:        34874: Windows
    :        19066:   Windows 2000
    :         8674:   Windows NT
    :         6840:   不明ウィンドウマシン
    :          136:   Windows 98
    :          127:   Windows Me
    :           25:   Windows CE
    :            6:   Windows 16-bit
   3:         4414: Macintosh
    :         3346:   不明Macintosh
    :         1068:   Macintosh PowerPC
   4:          113: Unix
    :           89:   Linux
    :           24:   BSD

レポート製作ソフト analog 4.14.
解析時間: 5 秒.

(Go To: トップ: 週別レポート: 日別レポート: 曜日別概要: 時間別概要: ブラウザの概要: OSレポート)