(Go To: トップ: 週別レポート: 日別レポート: 曜日別概要: 時間別概要: ブラウザの概要: OSレポート)
1単位 (
) は 1,500
ページへのリクエスト あるいはその値未満を表す.
週の始めの日: リクエスト数: ページ数: --------------: ------------: --------: 2008年 7月 6日: 14656: 12506:最も混雑した週(次の日から1週間): 2008年 7月20日 (33,650 ページへのリクエスト).2008年 7月13日: 28334: 23237:
2008年 7月20日: 39346: 33650:
2008年 7月27日: 29187: 23831:
2008年 8月 3日: 35592: 30097:
2008年 8月10日: 26451: 20935:
2008年 8月17日: 34137: 28785:
2008年 8月24日: 27770: 23161:
![]()
(Go To: トップ: 週別レポート: 日別レポート: 曜日別概要: 時間別概要: ブラウザの概要: OSレポート)
1単位 (
) は 300
ページへのリクエスト あるいはその値未満を表す.
年月日: リクエスト数: ページ数: --------------: ------------: --------: 2008年 7月19日: 3759: 2912:最も混雑した日: 2008年 7月25日 (6,497 ページへのリクエスト).2008年 7月20日: 6175: 5526:
2008年 7月21日: 3200: 2273:
2008年 7月22日: 5552: 4512:
2008年 7月23日: 5486: 4784:
2008年 7月24日: 5031: 4120:
2008年 7月25日: 7330: 6497:
2008年 7月26日: 6572: 5938:
2008年 7月27日: 5338: 4490:
2008年 7月28日: 5116: 4326:
2008年 7月29日: 3498: 2833:
2008年 7月30日: 3791: 3066:
2008年 7月31日: 3262: 2596:
2008年 8月 1日: 3763: 2835:
2008年 8月 2日: 4419: 3685:
2008年 8月 3日: 3453: 2610:
2008年 8月 4日: 3484: 2717:
2008年 8月 5日: 5560: 4594:
2008年 8月 6日: 6181: 5403:
2008年 8月 7日: 4976: 4289:
2008年 8月 8日: 5510: 4688:
2008年 8月 9日: 6428: 5796:
2008年 8月10日: 4792: 4136:
2008年 8月11日: 3388: 2542:
2008年 8月12日: 2924: 2036:
2008年 8月13日: 3829: 2966:
2008年 8月14日: 4864: 4012:
2008年 8月15日: 3765: 3066:
2008年 8月16日: 2889: 2177:
2008年 8月17日: 3913: 2920:
2008年 8月18日: 2843: 2158:
2008年 8月19日: 6706: 6038:
2008年 8月20日: 6808: 6061:
2008年 8月21日: 3895: 3077:
2008年 8月22日: 5157: 4349:
2008年 8月23日: 4815: 4182:
2008年 8月24日: 4561: 3664:
2008年 8月25日: 5680: 4818:
2008年 8月26日: 5683: 4856:
2008年 8月27日: 5304: 4343:
2008年 8月28日: 5884: 4908:
2008年 8月29日: 658: 572:
![]()
(Go To: トップ: 週別レポート: 日別レポート: 曜日別概要: 時間別概要: ブラウザの概要: OSレポート)
1単位 (
) は 1,000
ページへのリクエスト あるいはその値未満を表す.
日: リクエスト数: ページ数: --: ------------: --------: 日: 31011: 25582:月: 28349: 22846:
火: 33976: 27833:
水: 40336: 34398:
木: 34197: 28150:
金: 35199: 29773:
土: 32405: 27620:
![]()
(Go To: トップ: 週別レポート: 日別レポート: 曜日別概要: 時間別概要: ブラウザの概要: OSレポート)
1単位 (
) は 300
ページへのリクエスト あるいはその値未満を表す.
時間: リクエスト数: ページ数: ----: ------------: --------: 0: 10222: 8287:1: 10069: 8870:
2: 9087: 8086:
3: 7458: 6900:
4: 8091: 7456:
5: 9024: 8503:
6: 7564: 6987:
7: 8325: 7483:
8: 8681: 7716:
9: 9855: 8462:
10: 9982: 8281:
11: 9228: 7459:
12: 9892: 7997:
13: 9489: 7559:
14: 10764: 8528:
15: 10305: 8240:
16: 11797: 9164:
17: 10648: 8422:
18: 10147: 8160:
19: 9863: 7957:
20: 10769: 8716:
21: 11945: 9485:
22: 11650: 9092:
23: 10618: 8392:
![]()
(Go To: トップ: 週別レポート: 日別レポート: 曜日別概要: 時間別概要: ブラウザの概要: OSレポート)
上位の 20 ブラウザ の表: 基準は リクエスト数, 並べ替えのキーは リクエスト数.
番号: リクエスト数: ブラウザ
----: ------------: --------
1: 84332: DoCoMo
2: 54026: Yeti
3: 43089: MSIE
4: 18633: Netscape (compatible)
5: 14201: Baiduspider+(+http:
6: 12423: Netscape
7: 3446: Jakarta Commons-HttpClient
8: 1223: NATSU-MICAN
9: 575: Opera
10: 430: Hatena Antenna
11: 362: Googlebot-Image
12: 330: ICC-Crawler (Mozilla-compatible; icc-crawl-contact(at)ml(dot)nict(dot)go(dot)jp; http:
13: 232: TurnitinBot
14: 182: msnbot-media
15: 145: Nandemorss
16: 131: BaiduImagespider+(+http:
17: 110: msnbot
18: 110: CCBot
19: 110: psbot
20: 110: WWWC
: 1178: [残り: 107 ブラウザ]
(Go To: トップ: 週別レポート: 日別レポート: 曜日別概要: 時間別概要: ブラウザの概要: OSレポート)
OS の表:, 並べ替えのキーは リクエスト数.
番号: リクエスト数: OS
----: ------------: --
1: 180958: 不明OS
2: 49907: Windows
: 34926: Windows 2000
: 7225: 不明ウィンドウマシン
: 6787: Windows NT
: 411: Windows Me
: 398: Windows 98
: 118: Windows 32-bit
: 42: Windows CE
3: 4075: Macintosh
: 2098: Macintosh PowerPC
: 1977: 不明Macintosh
4: 438: Unix
: 419: Linux
: 19: BSD